г. Волгоград
ул. Слесарная,д.103
г. Волгоград, ул. Слесарная,д.103
Станок плазменной резки сериии ПРО, разработан для высоко точной, высоко скоростной резки листового металла в промышленных маштабах. Данную модель выделяет среди конкурентов:Мощная свараная станиниа, высокоточные рельсы, сервошаговый привод в паре с редукторм, централизованная система сазки.
Станок плазменной резки СТРМ 1530-ПРО
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика | СТРМ 1530-ПРО | СТРМ2030-ПРО | СТРМ1560-ПРО | СТРМ 2060-ПРО |
Размеры рабочего поля ,мм | 1500*3000 | 2000*3000 | 1500*6000 | 2000*6000 |
Тип направляющи | Высокоточные профильные направляющие | |||
Перемещени | Рейка/шестерня шаг 1 | |||
Привод | Серво-шаговый с безлюфтовыми-редукторами | |||
ЧПУ система | Стойка ЧПУ, Промышленный контроллер СС M4d | |||
Контроль высот | Автоматический, По напряжению дуги. | |||
Поиск заготовки | касанием | |||
Централизованная система смазки | С ручной подачей | |||
Рабочая скорость | 10000 мм/мин | |||
Скорость холостого перемещения | 20 000мм/мин | |||
Тип стола | Цельносварной | |||
Рекомендуемая толщина металла | 1-50 | |||
Точность позиционирования | +-0,1 | |||
Потребляемая мощность | 3 кВт | |||
Тип стола | Закрытый с интегрированной системой вентиляции (вытяжной вентилятор не входит) | |||
Цена | 650 000 руб | 720 000 руб | 830 000 руб | 880 000 руб |
Характеристика | СТРМ 1530- ПРО | СТРМ 2030- ПРО | СТРМ 1560- ПРО | СТРМ 2060- ПРО |
Размеры рабочего поля ,мм | 1500*3000 | 2000*3000 | 1500*6000 | 2000*6000 |
Тип направляющи | Высокоточные профильные направляющие | |||
Перемещени | Рейка/шестерня шаг 1 | |||
Привод | Серво-шаговый с безлюфтовыми-редукторами | |||
ЧПУ система | Стойка ЧПУ, Промышленный контроллер СС M4d | |||
Контроль высот | Автоматический, По напряжению дуги. | |||
Поиск заготовки | касанием | |||
Централизованная система смазки | С ручной подачей | |||
Рабочая скорость | 10000 мм/мин | |||
Скорость холостого перемещения | 20 000мм/мин | |||
Тип стола | Цельносварной | |||
Рекомендуемая толщина металла | 1-50 | |||
Точность позиционирования | +-0,1 | |||
Потребляемая мощность | 3 кВт | |||
Тип стола | Закрытый с интегрированной системой вентиляции (вытяжной вентилятор не входит) | |||
Цена | 650 000 руб | 720 000 руб | 830 000 руб | 880 000 руб |
Оборудование компании ЭКОСТАЛЬ гарантирует высокую надежность и производительность благодаря:
Оборудование компании ЭКОСТАЛЬ гарантирует высокую надежность и производительность благодаря:
Стойка ЧПУ оснащена Промышленным компьютером с цветным дисплеем 10 дюймов, мембранной клавиатура с защитой от пыли.
Кронштейн плазмотрона с защитой от столкновений и механических повреждений
Условия оплаты:
Первый этап: аванс 70% осуществляется в течении3х банковских дней с даты заключения Договора, второй этап-30% осуществляется в течении 5 (пяти) банковских дней после получения уведомления о готовности оборудования
Срок изготовления оборудования и подготовки к отгрузки 25 рабочих дней с момента предоплаты,
Перед отгрузкой оборудования Поставщик проводит обучение работе на Вашей установке,
Мощная, цельносварная рама обеспечивает высокую геометрию и точность
Гибкий кабель канал защищает все проводники от механических повреждений
НАШИ
КОНТАКТЫ
пн-пт 09:00 – 21:00
сб-вс 10:00 – 20:00
г. Волгоград
ул. Слесарная, д.103
info@516545.ru
Телефон:
Спасибо, что цените нашу работу и возвращаетесь к нам снова!